基础英语、高级英语、英语听力、英语口语、英语写作、翻译理论与实践、英美文学史及选读、西方经济学、国际贸易、国际商务、市场营销等课程。
商务英语 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
上海外国语大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() |
对外经济贸易大学 | 2 | A- | |
山东财经大学 | 3 | ||
广东外语外贸大学 | 4 | A |
![]() |
黑龙江大学 | 5 | A |
![]() |
西安外国语大学 | 6 | B+ | |
四川外国语大学 | 7 | B+ | |
东北师范大学 | 8 | B+ | |
浙江工商大学 | 9 | B | |
华南理工大学 | 10 | B- | |
天津外国语大学 | 11 | B | |
上海对外经贸大学 | 12 | B | |
北京第二外国语学院 | 13 | B | |
北京语言大学 | 14 | B+ | |
天津财经大学 | 15 | ||
湖北经济学院 | 16 | ||
暨南大学 | 17 | B- | |
上海财经大学 | 18 | C+ | |
大连外国语大学 | 19 | B | |
江西师范大学 | 20 | C+ | |
福建师范大学 | 21 | B | |
中南财经政法大学 | 22 | C- | |
扬州大学 | 23 | B- | |
北京林业大学 | 24 | C | |
东北财经大学 | 25 | ||
西南财经大学 | 26 | ||
哈尔滨师范大学 | 27 | B- | |
首都经济贸易大学 | 28 | ||
广东财经大学 | 29 | ||
曲阜师范大学 | 30 | B- | |
江西财经大学 | 31 | ||
河北师范大学 | 32 | C | |
南昌大学 | 33 | C- | |
安徽财经大学 | 34 | ||
上海海事大学 | 35 | B- | |
湖南工商大学 | 36 | ||
辽宁大学 | 37 | C | |
兰州财经大学 | 38 | ||
大连理工大学 | 39 | ||
大连理工大学(盘锦校区) | 39 | ||
华中农业大学 | 40 | ||
湖北师范大学 | 41 | ||
长江大学 | 42 | ||
广西师范大学 | 43 | C+ | |
吉首大学 | 44 | ||
浙江财经大学 | 45 | ||
中南民族大学 | 46 | ||
河南科技大学 | 47 | T |
![]() |
贵州大学 | 48 | ||
海南大学 | 49 | ||
青岛科技大学 | 50 | ||
河南农业大学 | 51 | ||
山西财经大学 | 52 | ||
西安邮电大学 | 53 | ||
河北经贸大学 | 54 | ||
云南财经大学 | 55 | ||
广东工业大学 | 56 | ||
南通大学 | 57 | ||
哈尔滨理工大学 | 58 | ||
河南科技学院 | 59 | ||
浙江外国语学院 | 60 | ||
湖北工业大学 | 61 | ||
北京工商大学 | 62 | ||
北京物资学院 | 63 | ||
南京财经大学 | 64 | ||
贵州财经大学 | 65 | ||
赣南师范大学 | 66 | ||
常州工学院 | 67 | ||
滁州学院 | 68 | ||
西北政法大学 | 69 | ||
山东工商学院 | 70 | ||
成都理工大学 | 71 | ||
衡阳师范学院 | 72 | ||
广西财经学院 | 73 | ||
南宁师范大学 | 74 | ||
武汉纺织大学 | 75 | ||
南昌师范学院 | 76 | ||
常州大学 | 77 | ||
福建商学院 | 78 | ||
西南科技大学 | 79 | ||
河北金融学院 | 80 | ||
成都大学 | 81 | ||
浙江海洋大学 | 82 | ||
铜陵学院 | 83 | ||
河北科技大学 | 84 | ||
上海立信会计金融学院 | 85 | ||
湖南工程学院 | 86 | ||
广东金融学院 | 87 | ||
山东农业大学 | 88 | ||
内蒙古师范大学 | 89 | ||
重庆工商大学 | 90 | ||
怀化学院 | 91 | ||
浙大城市学院 | 92 | ||
安徽农业大学 | 93 | ||
河南财经政法大学 | 94 | ||
西华师范大学 | 95 | ||
邵阳学院 | 96 | ||
上海商学院 | 97 | ||
宁波工程学院 | 98 | ||
安徽工业大学 | 99 | ||
重庆理工大学 | 100 | ||
遵义医科大学 | 101 | ||
闽南师范大学 | 102 | ||
浙大宁波理工学院 | 103 | ||
南京工程学院 | 104 | ||
嘉兴大学 | 105 | ||
西安财经大学 | 106 | ||
湖北中医药大学 | 107 | ||
临沂大学 | 108 | ||
台州学院 | 109 | ||
淮北师范大学 | 110 | ||
江苏理工学院 | 111 | ||
浙江水利水电学院 | 112 | ||
泉州师范学院 | 113 | ||
湖州师范学院 | 114 | ||
湖南财政经济学院 | 115 | ||
江苏第二师范学院 | 116 | ||
吉林外国语大学 | 117 | ||
安庆师范大学 | 118 | ||
仲恺农业工程学院 | 119 | ||
福建江夏学院 | 120 | ||
武汉商学院 | 121 | ||
湖北民族大学 | 122 | ||
南京晓庄学院 | 123 | ||
贵州民族大学 | 124 | ||
重庆文理学院 | 125 | ||
哈尔滨商业大学 | 126 | ||
盐城师范学院 | 127 | ||
成都工业学院 | 128 | ||
湖南城市学院 | 129 | ||
湖南文理学院 | 130 | ||
黄冈师范学院 | 131 | ||
洛阳理工学院 | 132 | ||
湖北科技学院 | 133 | ||
重庆第二师范学院 | 134 | ||
合肥师范学院 | 135 | ||
湖南科技学院 | 136 | ||
湘南学院 | 137 | ||
乐山师范学院 | 138 | ||
荆州学院 | 139 | ||
无锡太湖学院 | 140 | ||
岭南师范学院 | 141 | ||
五邑大学 | 142 | ||
武夷学院 | 143 | ||
西南林业大学 | 144 | ||
莆田学院 | 145 | ||
郑州师范学院 | 146 | ||
渭南师范学院 | 147 | ||
沧州师范学院 | 148 | ||
黑龙江科技大学 | 149 | ||
江西科技师范大学 | 150 | ||
牡丹江师范学院 | 151 | ||
铜仁学院 | 152 | ||
桂林学院 | 153 | ||
广东第二师范学院 | 154 | ||
衢州学院 | 155 | ||
长治学院 | 156 | ||
长江大学文理学院 | 157 | ||
内蒙古财经大学 | 158 | ||
湖北第二师范学院 | 159 | ||
广东技术师范大学 | 160 | ||
韶关学院 | 161 | ||
湖北理工学院 | 162 | ||
攀枝花学院 | 163 | ||
宁德师范学院 | 164 | ||
肇庆学院 | 165 | ||
四川文理学院 | 166 | ||
新余学院 | 167 | T |
![]() |
石家庄学院 | 168 | ||
浙江万里学院 | 169 | ||
三明学院 | 170 | ||
韩山师范学院 | 171 | ||
四川旅游学院 | 172 | ||
商丘师范学院 | 173 | ||
西安航空学院 | 174 | ||
北方民族大学 | 175 | ||
宜春学院 | 176 | ||
保定学院 | 177 | ||
九江学院 | 178 | ||
山东政法学院 | 179 | ||
湖州学院 | 180 | ||
安徽文达信息工程学院 | 181 | ||
桂林航天工业学院 | 182 | ||
唐山师范学院 | 183 | ||
玉林师范学院 | 184 | ||
哈尔滨金融学院 | 185 | ||
河南财政金融学院 | 186 | ||
新乡学院 | 188 | ||
泰州学院 | 189 | ||
亳州学院 | 190 | ||
西安交通大学城市学院 | 191 | ||
新疆财经大学 | 192 | ||
龙岩学院 | 193 | ||
廊坊师范学院 | 194 | ||
广西科技师范学院 | 195 | ||
西昌学院 | 196 | ||
哈尔滨学院 | 197 | ||
洛阳师范学院 | 198 | ||
淮南师范学院 | 199 | ||
山东女子学院 | 200 | ||
鞍山师范学院 | 201 | ||
荆楚理工学院 | 202 | ||
池州学院 | 203 | ||
南阳师范学院 | 204 | ||
河南牧业经济学院 | 205 | ||
黔南民族师范学院 | 206 | ||
大庆师范学院 | 207 | ||
长沙师范学院 | 208 | ||
福建技术师范学院 | 209 | ||
浙江树人学院 | 210 | ||
南阳理工学院 | 211 | ||
成都东软学院 | 212 | ||
曲靖师范学院 | 213 | ||
巢湖学院 | 214 | ||
景德镇学院 | 215 | ||
白城师范学院 | 216 | ||
上海财经大学浙江学院 | 217 | ||
河北北方学院 | 218 | ||
宿州学院 | 219 | ||
郑州工程技术学院 | 220 |