力学、电工学、机械设计基础、工业美术、造型设计基础、工程材料、人机工程学、心理学、计算机辅助设计、视觉传达设计、环境设计。
工业设计 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
上海交通大学 | 1 | A+ |
![]() |
上海交通大学医学院 | 1 | A+ |
![]() |
清华大学 | 2 | A+ |
![]() |
湖南大学 | 2 | A- |
![]() ![]() |
浙江大学医学院(中外合作) | 3 | A |
![]() ![]() |
浙江大学(中外合作) | 3 | A |
![]() ![]() |
浙江大学 | 3 | A |
![]() ![]() |
浙江大学医学院 | 3 | A |
![]() ![]() |
哈尔滨工业大学(深圳) | 4 | A+ |
![]() |
哈尔滨工业大学(威海) | 4 | A+ |
![]() |
哈尔滨工业大学 | 4 | A+ |
![]() |
西安交通大学 | 5 | A |
![]() ![]() ![]() |
西安交通大学(中外合作) | 5 | A |
![]() ![]() ![]() |
华中科技大学 | 5 | A+ |
![]() |
大连理工大学(盘锦校区) | 7 | A |
![]() |
大连理工大学 | 7 | A |
![]() |
天津大学 | 8 | A |
![]() |
华南理工大学 | 9 | A- | |
北京理工大学 | 10 | A | |
同济大学 | 11 | A- |
![]() ![]() |
同济大学(医学试验班) | 11 | A- |
![]() ![]() |
同济大学(中外合作) | 11 | A- |
![]() ![]() |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 12 | A- | |
北京航空航天大学 | 12 | A- | |
西北工业大学 | 13 | B+ |
![]() ![]() |
南京航空航天大学 | 14 | A- | |
武汉理工大学 | 16 | B+ |
![]() |
燕山大学 | 17 | A- | |
北京科技大学 | 18 | B+ |
![]() |
东北大学(中外合作) | 19 | B+ | |
东北大学 | 19 | B+ | |
东北大学秦皇岛分校 | 19 | B+ | |
吉林大学 | 20 | A- | |
江南大学 | 20 | C+ |
![]() |
东南大学 | 21 | B+ |
![]() |
浙江工业大学 | 22 | B+ | |
广东工业大学 | 23 | B+ | |
重庆大学 | 24 | A- |
![]() |
合肥工业大学(宣城校区) | 25 | B+ | |
合肥工业大学 | 25 | B+ | |
西安电子科技大学 | 26 | B+ | |
东华大学 | 27 | B | |
南京理工大学 | 28 | B+ | |
哈尔滨工程大学 | 29 | B | |
广州美术学院 | 30 |
![]() |
|
陕西科技大学 | 30 | C- | |
中南林业科技大学 | 31 |
![]() |
|
浙江理工大学 | 32 | B |
![]() |
四川美术学院 | 33 |
![]() |
|
江苏大学 | 34 | B+ | |
华东理工大学 | 35 | B | |
北京服装学院 | 36 | ||
西安理工大学 | 37 | B | |
武汉大学 | 38 | B | |
四川大学 | 39 | B | |
中国农业大学 | 40 | B | |
西南石油大学 | 41 | B | |
浙江科技大学 | 42 |
![]() |
|
福州大学 | 43 | B | |
山东大学 | 44 | B+ | |
山东大学威海分校 | 44 | B+ | |
中国美术学院 | 46 | ||
北京工业大学 | 47 | B+ | |
西南交通大学 | 48 | B+ | |
武汉科技大学 | 49 | B | |
中国矿业大学(徐州) | 50 | B+ | |
太原理工大学 | 51 | B+ | |
上海大学 | 52 | B+ |
![]() |
景德镇陶瓷大学 | 53 | ||
西安美术学院 | 54 | ||
鲁迅美术学院 | 55 | ||
天津美术学院 | 56 | ||
西交利物浦大学 | 57 | ||
中国石油大学(华东) | 58 | B | |
河南科技大学 | 59 | B- | |
哈尔滨理工大学 | 60 | B | |
河北工业大学 | 61 | B | |
沈阳工业大学 | 62 | B- | |
华侨大学 | 63 | B- | |
上海理工大学 | 64 | B | |
大连民族大学 | 65 | ||
昆明理工大学 | 66 | B- | |
太原科技大学 | 67 | B | |
兰州理工大学 | 68 | B- | |
天津工业大学 | 69 | C+ | |
山东工艺美术学院 | 70 | ||
南昌大学 | 71 | B- | |
中国计量大学 | 72 | ||
沈阳航空航天大学 | 73 | C |
![]() |
西南科技大学 | 74 | ||
北京化工大学 | 75 | B- |
![]() |
沈阳建筑大学 | 76 | B | |
天津科技大学 | 77 | C | |
南京林业大学 | 78 | C+ | |
长春工业大学 | 80 | B- | |
中央美术学院 | 81 | ||
中原工学院 | 82 | ||
北京邮电大学(宏福校区) | 83 | C+ | |
北京邮电大学 | 83 | C+ | |
宁波诺丁汉大学 | 84 | ||
河海大学 | 85 | C | |
东北林业大学 | 86 | C+ | |
长安大学 | 87 | B- | |
桂林电子科技大学 | 88 | B- | |
宁波大学 | 89 | ||
杭州电子科技大学 | 90 | C+ | |
武汉纺织大学 | 91 | C |
![]() |
北京信息科技大学 | 92 | C | |
郑州大学 | 93 | C | |
湖北工业大学 | 94 | C | |
山东科技大学 | 95 | B- | |
华南农业大学 | 96 | ||
西安科技大学 | 97 | C+ | |
湘潭大学 | 98 | C | |
沈阳理工大学 | 99 | C+ | |
山东理工大学 | 100 | B- | |
齐鲁工业大学 | 101 | C- | |
中国地质大学(武汉) | 102 | C | |
武汉工程大学 | 103 | ||
贵州大学 | 104 | B- | |
深圳大学 | 105 | C- | |
青岛科技大学 | 106 | C+ | |
北方工业大学 | 107 | C | |
沈阳大学 | 108 | ||
上海工程技术大学 | 109 | C+ | |
西安工业大学 | 110 | C+ | |
西安建筑科技大学 | 111 | C+ | |
东莞理工学院 | 112 | ||
青岛大学 | 113 | C- | |
石家庄铁道大学 | 114 | C | |
大连交通大学 | 115 | B | |
新疆大学 | 116 | C+ | |
佛山大学 | 117 | ||
西华大学 | 118 | C- | |
南京工业大学 | 119 | C- | |
山东建筑大学 | 120 | C- | |
湖南工业大学 | 121 | ||
重庆理工大学 | 122 | C+ | |
南京农业大学 | 123 | ||
江苏科技大学 | 124 | C- | |
河北农业大学 | 125 | ||
河北农业大学(秦皇岛校区) | 125 | ||
河北农业大学(渤海校区) | 125 | ||
安徽工业大学 | 126 | C |
![]() |
河南理工大学 | 127 | C+ | |
北京印刷学院 | 128 | ||
安徽工程大学 | 129 | T |
![]() |
安徽理工大学 | 130 | C |
![]() |
济南大学 | 131 | C- | |
成都理工大学 | 132 | ||
湖北美术学院 | 133 | ||
辽宁工程技术大学 | 134 | C+ | |
广州大学 | 135 | ||
北京建筑大学 | 136 | T |
![]() |
大连工业大学 | 137 | ||
辽宁工业大学 | 138 | ||
四川音乐学院 | 139 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 140 | ||
上海海事大学 | 141 | C- | |
四川轻化工大学 | 142 | ||
东北石油大学 | 143 | C | |
北方民族大学 | 144 | ||
南通大学 | 145 | C | |
扬州大学 | 146 | ||
上海科技大学 | 147 | ||
华北理工大学 | 148 | C- | |
南方科技大学 | 149 | ||
天津职业技术师范大学 | 150 | C- | |
浙江师范大学 | 151 | ||
浙江农林大学 | 152 | ||
中国海洋大学 | 153 | ||
江苏师范大学 | 154 | ||
湖南工商大学 | 155 | ||
华南师范大学 | 156 | ||
杭州师范大学 | 157 | ||
西安石油大学 | 158 | ||
西安工程大学 | 159 | ||
福建理工大学 | 160 | ||
上海电机学院 | 161 | ||
长江大学 | 162 | ||
大连大学 | 163 | ||
淮阴工学院 | 164 | ||
合肥大学 | 165 | ||
南华大学 | 166 | ||
上海第二工业大学 | 167 |