数据科学与大数据技术 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
北京大学医学部 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() |
北京大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() |
哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | A |
![]() ![]() ![]() |
哈尔滨工业大学 | 2 | A |
![]() ![]() ![]() |
哈尔滨工业大学(威海) | 2 | A |
![]() ![]() ![]() |
昆山杜克大学 | 3 | ||
北京邮电大学 | 4 | A |
![]() ![]() |
北京邮电大学(宏福校区) | 4 | A |
![]() ![]() |
电子科技大学(沙河校区) | 5 | A |
![]() ![]() |
电子科技大学 | 5 | A |
![]() ![]() |
同济大学(医学试验班) | 5 | A- |
![]() |
同济大学(中外合作) | 5 | A- |
![]() |
同济大学 | 5 | A- |
![]() |
华中科技大学 | 6 | A |
![]() ![]() ![]() |
中国科学技术大学 | 8 | A- |
![]() ![]() ![]() |
西安电子科技大学 | 9 | A- |
![]() ![]() |
西北工业大学 | 10 | A- |
![]() ![]() |
中南大学 | 11 | A- |
![]() |
复旦大学 | 12 | B+ |
![]() ![]() |
复旦大学医学院 | 12 | B+ |
![]() ![]() |
中国人民大学 | 13 | B+ |
![]() |
中国人民大学(苏州校区) | 13 | B+ |
![]() |
武汉大学 | 14 | A- |
![]() ![]() |
华东师范大学 | 15 | B+ |
![]() |
吉林大学 | 16 | A- |
![]() ![]() |
对外经济贸易大学 | 17 | ||
北京理工大学 | 18 | A- |
![]() |
国际关系学院 | 19 | ||
东北大学 | 20 | A- |
![]() |
东北大学秦皇岛分校 | 20 | A- |
![]() |
东北大学(中外合作) | 20 | A- |
![]() |
山东大学威海分校 | 21 | B+ |
![]() |
山东大学 | 21 | B+ |
![]() |
华南理工大学 | 22 | B+ |
![]() ![]() |
西南交通大学 | 23 | B+ | |
南开大学 | 24 | B+ | |
厦门大学 | 25 | B+ | |
天津大学 | 26 | B+ |
![]() |
湖南大学 | 27 | B+ |
![]() |
南京理工大学 | 28 | B+ | |
北京体育大学 | 29 | ||
北京师范大学 | 30 | B | |
重庆大学 | 31 | B+ |
![]() ![]() |
哈尔滨工程大学 | 32 | B+ | |
上海纽约大学 | 33 | ||
兰州大学 | 34 | B | |
重庆邮电大学 | 35 | B+ | |
苏州大学 | 36 | B | |
安徽大学 | 37 | B |
![]() |
浙江工业大学 | 38 | B | |
中国农业大学 | 39 | B- | |
中国海洋大学 | 40 | B | |
武汉理工大学 | 41 | B | |
中国矿业大学(徐州) | 42 | B | |
上海大学 | 43 | B | |
云南大学 | 44 | B- | |
中南财经政法大学 | 45 | ||
中国地质大学(武汉) | 46 | B | |
首都经济贸易大学 | 47 | ||
南京信息工程大学 | 48 | B | |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 49 | ||
河北农业大学 | 49 | ||
河北农业大学(渤海校区) | 49 | ||
浙江中医药大学 | 50 | ||
山西大学 | 51 | B | |
河南财经政法大学 | 52 | ||
新疆大学 | 53 | B- |
![]() |
福州大学 | 54 | B- | |
大连海事大学 | 55 | B | |
南京邮电大学 | 56 | B- | |
河北经贸大学 | 57 | ||
南昌大学 | 58 | C+ | |
北京化工大学 | 59 | C+ | |
云南师范大学 | 60 | ||
北师香港浸会大学 | 61 | ||
华中师范大学 | 62 | B- | |
昆明理工大学 | 63 | C+ | |
云南农业大学 | 64 | ||
云南民族大学 | 65 | ||
浙江工商大学 | 66 | B- | |
贵州大学 | 67 | C+ | |
东华大学 | 68 | B- | |
山东中医药大学 | 69 | ||
温州大学 | 70 | C+ | |
天津理工大学 | 71 | B | |
华北电力大学(保定) | 72 | B- | |
华北电力大学(北京) | 72 | B- | |
山东财经大学 | 74 | C | |
中国石油大学(华东) | 75 | B- | |
北方工业大学 | 76 | B- | |
广州大学 | 77 | ||
河北工程大学 | 78 | C | |
东北师范大学 | 79 | ||
河南大学 | 80 | C- | |
桂林电子科技大学 | 81 | B- | |
上海理工大学 | 82 | C+ | |
中国传媒大学 | 83 | C+ | |
中国地质大学(北京) | 84 | B | |
太原理工大学 | 85 | B- | |
天津工业大学 | 86 | B- | |
济南大学 | 87 | B- | |
广东工业大学 | 88 | C | |
西安理工大学 | 89 | C | |
河北工业大学 | 90 | C+ | |
湘潭大学 | 91 | C | |
山东科技大学 | 92 | B- | |
西南财经大学 | 93 | C- | |
华南农业大学 | 94 | C | |
湖北工业大学 | 95 | C- | |
湖南科技大学 | 96 | C+ | |
北京工商大学 | 97 | C | |
长沙理工大学 | 98 | C- | |
中央民族大学 | 99 | C- | |
北京信息科技大学 | 100 | C- | |
西北农林科技大学 | 101 | C | |
常州大学 | 102 | C+ | |
内蒙古大学 | 103 | B- | |
哈尔滨理工大学 | 104 | B | |
齐鲁工业大学 | 105 | ||
山东师范大学 | 106 | ||
西安邮电大学 | 107 | C+ | |
江西财经大学 | 108 | C- | |
成都信息工程大学 | 109 | C+ | |
长春理工大学 | 110 | B | |
河北大学 | 111 | C+ | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 112 | B- | |
中国石油大学(北京) | 112 | B- | |
广西师范大学 | 113 | C+ | |
上海海洋大学 | 114 | C+ | |
沈阳航空航天大学 | 115 | B- | |
杭州师范大学 | 116 | ||
华南师范大学 | 117 | ||
西南石油大学 | 118 | C- | |
中北大学 | 119 | C | |
郑州轻工业大学 | 120 | C | |
海南大学 | 121 | C- | |
湖南师范大学 | 122 | ||
河南理工大学 | 123 | C | |
三峡大学 | 124 | C | |
江西师范大学 | 125 | C | |
安徽工业大学 | 126 | C | |
汕头大学 | 127 | ||
大连大学 | 128 | C | |
重庆交通大学 | 129 | C- | |
中央财经大学 | 130 | ||
武汉工程大学 | 131 | C- | |
沈阳建筑大学 | 132 | C+ | |
华中农业大学 | 133 | ||
西安工业大学 | 134 | C | |
上海财经大学 | 135 | ||
天津师范大学 | 136 | ||
长春工业大学 | 137 | C | |
南京农业大学 | 138 | T |
![]() |
北京林业大学 | 139 | ||
南方科技大学 | 140 | ||
黑龙江大学 | 141 | C- | |
东莞理工学院 | 142 | ||
武汉纺织大学 | 143 | C- | |
华侨大学 | 144 | C- | |
青岛科技大学 | 145 | ||
南京审计大学 | 146 | ||
西安石油大学 | 147 | C- | |
东华理工大学 | 148 | C- | |
东北林业大学 | 149 | T |
![]() |
西安科技大学 | 150 | ||
桂林理工大学 | 151 | C- | |
华东交通大学 | 152 | ||
曲阜师范大学 | 153 | ||
中国计量大学 | 154 | ||
南京工业大学 | 156 | ||
上海外国语大学 | 157 | ||
河南工业大学 | 158 | C- | |
安徽师范大学 | 159 | ||
中南民族大学 | 160 | ||
辽宁大学 | 161 | ||
重庆理工大学 | 162 | ||
上海电力大学 | 163 | ||
河南科技大学 | 164 | ||
东北农业大学 | 165 | T |
![]() ![]() |
兰州交通大学 | 166 | ||
西安建筑科技大学 | 167 |
![]() |
|
河北师范大学 | 168 | ||
上海对外经贸大学 | 169 | ||
西安工程大学 | 170 | ||
天津财经大学 | 171 | ||
贵州师范大学 | 172 | ||
西南科技大学 | 173 | ||
北京联合大学 | 174 | ||
浙江农林大学 | 175 | ||
四川农业大学 | 176 | ||
安徽理工大学 | 177 | ||
长江大学 | 178 | ||
湖北大学 | 179 | ||
浙江财经大学 | 180 | ||
贵州师范学院 | 181 | ||
北京物资学院 | 182 | ||
集美大学 | 183 | ||
湖州师范学院 | 184 | ||
山东工商学院 | 185 | ||
吉林农业大学 | 186 | ||
天津科技大学 | 187 | ||
兰州理工大学 | 188 | ||
南昌航空大学 | 189 | ||
上海工程技术大学 | 190 | ||
安徽农业大学 | 191 | ||
南通大学 | 192 | ||
陕西科技大学 | 193 | ||
广东医科大学 | 194 | ||
山西财经大学 | 195 | ||
重庆师范大学 | 196 | ||
大连交通大学 | 197 | ||
北京石油化工学院 | 198 | ||
沈阳师范大学 | 199 | ||
安徽财经大学 | 200 | ||
东北石油大学 | 201 | ||
山东农业大学 | 202 | ||
湖南农业大学 | 203 | ||
上海体育大学 | 204 | ||
安徽工程大学 | 205 | ||
石河子大学 | 206 | ||
河南农业大学 | 207 | ||
辽宁工程技术大学 | 208 | ||
江苏师范大学 | 209 | ||
广东财经大学 | 210 | ||
上海立信会计金融学院 | 211 | ||
浙江科技大学 | 212 | ||
南京工程学院 | 213 | ||
西北师范大学 | 214 | ||
沈阳工业大学 | 215 | ||
江西农业大学 | 216 | ||
南华大学 | 217 | ||
海南师范大学 | 218 | ||
北方民族大学 | 219 | ||
重庆工商大学 | 220 | ||
贵州财经大学 | 221 | ||
上海第二工业大学 | 222 | ||
浙大城市学院 | 223 | ||
西交利物浦大学 | 224 | ||
华北水利水电大学 | 225 | ||
南京晓庄学院 | 226 | ||
辽宁工业大学 | 227 | ||
大连海洋大学 | 228 | ||
华北理工大学 | 229 | ||
广东海洋大学 | 230 | ||
云南财经大学 | 231 | ||
山东理工大学 | 232 | ||
浙江海洋大学 | 233 | ||
成都大学 | 234 | ||
辽宁科技大学 | 235 | ||
闽南师范大学 | 236 | ||
上海电机学院 | 237 | ||
湖南工商大学 | 238 | ||
厦门理工学院 | 239 | ||
浙大宁波理工学院 | 240 | ||
渤海大学 | 241 | ||
西安财经大学 | 242 | ||
南宁师范大学 | 243 | ||
河北地质大学 | 244 | ||
佛山大学 | 245 | ||
贵州民族大学 | 246 | ||
哈尔滨师范大学 | 247 | ||
沈阳化工大学 | 248 | ||
嘉兴大学 | 249 | ||
哈尔滨商业大学 | 250 | ||
天津商业大学 | 251 | ||
淮北师范大学 | 252 | ||
合肥大学 | 253 | ||
中原工学院 | 254 | ||
吉林师范大学 | 255 | ||
广东金融学院 | 256 | ||
湖北经济学院 | 257 | ||
安徽中医药大学 | 258 | ||
江汉大学 | 259 | ||
福建理工大学 | 260 | ||
绍兴文理学院 | 261 | ||
北京农学院 | 262 | ||
金陵科技学院 | 263 | ||
山东建筑大学 | 264 | ||
阜阳师范大学 | 265 | ||
东北财经大学 | 266 | ||
长春大学 | 267 | T |
![]() |
沈阳大学 | 268 | ||
贵州医科大学 | 269 | ||
江苏海洋大学 | 270 | ||
延安大学 | 271 | ||
浙江万里学院 | 272 | ||
宁波工程学院 | 273 | ||
台州学院 | 274 | ||
西北民族大学 | 275 | ||
吉林财经大学 | 276 | ||
江苏理工学院 | 277 | ||
苏州工学院 | 278 | ||
重庆科技大学 | 279 | ||
成都工业学院 | 280 | ||
广西科技大学 | 281 | ||
黑龙江科技大学 | 282 | ||
广东技术师范大学 | 283 | ||
湖南财政经济学院 | 284 | ||
上海健康医学院 | 285 | ||
铜仁学院 | 286 | ||
齐齐哈尔大学 | 287 | ||
安庆师范大学 | 288 | ||
吉首大学 | 289 | ||
郑州科技学院 | 290 | ||
赣南师范大学 | 291 | ||
常州工学院 | 292 | ||
重庆文理学院 | 293 | ||
武汉商学院 | 294 | ||
内蒙古农业大学 | 295 | ||
临沂大学 | 296 | ||
长江师范学院 | 297 | ||
淮阴工学院 | 298 | ||
湖北科技学院 | 299 | ||
湖北第二师范学院 | 300 | ||
青岛农业大学 | 301 | ||
山西农业大学 | 302 | ||
内蒙古师范大学 | 303 | ||
河南科技学院 | 304 | ||
闽江学院 | 305 | ||
南昌工程学院 | 306 | ||
内蒙古医科大学 | 307 | ||
惠州学院 | 308 | ||
长春师范大学 | 309 | ||
贵州理工学院 | 310 | ||
淮阴师范学院 | 311 | ||
山东交通学院 | 312 | ||
北华大学 | 313 | ||
内蒙古财经大学 | 314 | ||
北华航天工业学院 | 315 | ||
盐城工学院 | 316 | ||
凯里学院 | 317 | ||
西藏民族大学 | 318 | ||
贵阳学院 | 319 | ||
遵义师范学院 | 320 | ||
无锡学院 | 321 | ||
泉州师范学院 | 322 | ||
合肥师范学院 | 323 | ||
重庆三峡学院 | 324 | ||
防灾科技学院 | 325 | ||
兰州财经大学 | 326 | ||
辽宁中医药大学 | 327 | ||
福建江夏学院 | 328 | ||
湖北工程学院 | 329 | ||
重庆第二师范学院 | 330 | ||
井冈山大学 | 331 | ||
江西科技师范大学 | 332 | ||
湖北理工学院 | 333 | ||
湖南警察学院 | 334 | ||
西安文理学院 | 335 | ||
武汉轻工大学 | 336 | ||
贵州中医药大学 | 337 | ||
西南林业大学 | 338 | ||
仲恺农业工程学院 | 339 | ||
南昌师范学院 | 340 | ||
湖南工程学院 | 341 | ||
徐州工程学院 | 342 | ||
长春工程学院 | 343 | ||
中国民用航空飞行学院 | 344 | ||
广东第二师范学院 | 345 | ||
五邑大学 | 346 | ||
天津农学院 | 347 | ||
甘肃政法大学 | 348 | ||
广西财经学院 | 349 | ||
内蒙古工业大学 | 350 | ||
盐城师范学院 | 351 | ||
丽水学院 | 352 | ||
宜宾学院 | 353 | ||
衢州学院 | 354 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 355 | ||
聊城大学 | 356 | ||
武汉体育学院 | 357 | ||
石家庄学院 | 358 | ||
太原师范学院 | 359 | ||
湖南科技学院 | 360 | ||
河北金融学院 | 361 | ||
九江学院 | 362 | ||
安徽科技学院 | 363 | ||
宜春学院 | 364 | ||
广东石油化工学院 | 365 | ||
信阳师范大学 | 367 | ||
皖西学院 | 368 | ||
黑龙江工程学院 | 369 | ||
渭南师范学院 | 370 | ||
兰州文理学院 | 371 | ||
江西工程学院 | 372 |