社会语言学、翻译理论与实践、日本文学专题研究、中日比较文学研究、中日文化对比专题研究、中日对比语言学、日语教学法、日语词汇学、日本古典文学、日本文学思潮研究、日本文化概论、中日文化交流史等。
日语 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
北京外国语大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
北京大学医学部 | 2 | A+ |
![]() ![]() |
北京大学 | 2 | A+ |
![]() ![]() |
上海外国语大学 | 3 | A+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
南京大学 | 4 | A |
![]() ![]() |
广东外语外贸大学 | 5 | A |
![]() ![]() |
复旦大学医学院 | 6 | A- |
![]() |
复旦大学 | 6 | A- |
![]() |
浙江大学医学院 | 7 | A | |
浙江大学医学院(中外合作) | 7 | A | |
浙江大学 | 7 | A | |
浙江大学(中外合作) | 7 | A | |
北京师范大学 | 8 | A- |
![]() |
清华大学 | 9 | A- | |
黑龙江大学 | 10 | A |
![]() ![]() |
南开大学 | 11 | B+ | |
山东大学威海分校 | 12 | A- | |
山东大学 | 12 | A- | |
对外经济贸易大学 | 13 | A- |
![]() |
华东师范大学 | 14 | A- | |
上海交通大学 | 15 | A | |
上海交通大学医学院 | 15 | A | |
北京语言大学 | 16 | B+ |
![]() ![]() |
中国人民大学 | 17 | B+ | |
中国人民大学(苏州校区) | 17 | B+ | |
同济大学(中外合作) | 18 | B+ | |
同济大学 | 18 | B+ | |
同济大学(医学试验班) | 18 | B+ | |
厦门大学 | 18 | B+ | |
大连外国语大学 | 19 | B |
![]() ![]() |
西安外国语大学 | 20 | B+ | |
湖南大学 | 21 | B+ | |
四川外国语大学 | 22 | B+ | |
湖南师范大学 | 23 | B+ |
![]() ![]() |
天津外国语大学 | 24 | B |
![]() ![]() |
吉林大学 | 25 | B | |
北京第二外国语学院 | 26 | B |
![]() ![]() |
四川大学 | 27 | B+ | |
中山大学 | 29 | B+ |
![]() |
武汉大学 | 30 | B+ |
![]() |
东北师范大学 | 31 | B+ | |
延边大学 | 32 | B+ |
![]() ![]() |
浙江工商大学 | 33 | B | |
华中师范大学 | 34 | B | |
苏州大学 | 35 | B+ | |
西南大学 | 36 | B+ | |
西南大学(荣昌校区) | 36 | B+ | |
华中科技大学 | 37 | B | |
中国海洋大学 | 38 | B | |
北京科技大学 | 39 | B | |
南京师范大学 | 40 | A- | |
宁波大学 | 41 | B | |
郑州大学 | 42 | B- | |
西安交通大学 | 43 | B- | |
西安交通大学(中外合作) | 43 | B- | |
大连理工大学(盘锦校区) | 44 | T |
![]() |
大连理工大学 | 44 | T |
![]() |
首都师范大学 | 45 | B | |
杭州师范大学 | 46 | B | |
哈尔滨师范大学 | 47 | B- | |
华南师范大学 | 48 | B- | |
大连大学 | 49 | T |
![]() |
浙江师范大学 | 50 | B- | |
暨南大学 | 51 | B- | |
东南大学 | 52 | ||
陕西师范大学 | 53 | B | |
福建师范大学 | 54 | B | |
山东师范大学 | 55 | B- | |
扬州大学 | 56 | B- | |
北京理工大学 | 57 | C+ | |
哈尔滨工业大学 | 58 | B- | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 58 | B- | |
哈尔滨工业大学(威海) | 58 | B- | |
河南大学 | 59 | B | |
兰州大学 | 60 | C+ | |
河南师范大学 | 61 | C+ | |
华南理工大学 | 62 | B- | |
上海大学 | 63 | B- | |
海南大学 | 64 | T |
![]() |
上海对外经贸大学 | 65 | B | |
重庆大学 | 66 | B- | |
西南交通大学 | 67 | C+ | |
东北大学(中外合作) | 68 | ||
东北大学秦皇岛分校 | 68 | ||
东北大学 | 68 | ||
南京航空航天大学 | 69 | C+ | |
上海财经大学 | 70 | C+ | |
东华大学 | 71 | T |
![]() ![]() |
河北大学 | 72 | C- | |
青岛大学 | 73 | C | |
南京工业大学 | 74 | ||
中国传媒大学 | 75 | C | |
南昌大学 | 76 | C- | |
贵州师范大学 | 77 | ||
安徽大学 | 78 | C+ | |
天津师范大学 | 79 | C+ | |
云南大学 | 80 | C- | |
外交学院 | 81 | ||
大连海事大学 | 82 | C | |
深圳大学 | 83 | C | |
广西大学 | 84 | C+ | |
西北大学 | 85 | C | |
内蒙古大学 | 86 | C- | |
上海师范大学 | 87 | C+ | |
大连民族大学 | 88 | T |
![]() ![]() |
西南民族大学 | 89 | C- | |
吉林财经大学 | 90 | T |
![]() ![]() |
四川师范大学 | 91 | C+ | |
哈尔滨理工大学 | 92 | ||
中南大学 | 93 | ||
中南财经政法大学 | 94 | C- | |
曲阜师范大学 | 95 | B- | |
北京邮电大学(宏福校区) | 96 | ||
北京邮电大学 | 96 | ||
国际关系学院 | 97 | ||
江西师范大学 | 98 | C+ | |
云南师范大学 | 99 | C- | |
湘潭大学 | 100 | C+ | |
东北电力大学 | 101 | T |
![]() |
中国人民公安大学 | 102 | ||
上海海事大学 | 103 | B- |
![]() |
上海理工大学 | 104 | C | |
江苏大学 | 105 | C | |
华侨大学 | 106 | ||
贵州大学 | 107 | T |
![]() |
华东理工大学 | 108 | C- | |
山西大学 | 109 | C+ | |
浙江工业大学 | 110 | ||
西北师范大学 | 111 | B- | |
东北财经大学 | 112 | ||
沈阳师范大学 | 113 | ||
湖北大学 | 114 | C- | |
河南科技大学 | 115 | T |
![]() |
江苏师范大学 | 116 | C- | |
南京理工大学 | 117 | C- | |
河北师范大学 | 118 | C | |
大连工业大学 | 119 | ||
电子科技大学 | 120 | ||
电子科技大学(沙河校区) | 120 | ||
宁夏大学 | 121 | C- | |
北京林业大学 | 122 | C | |
南京邮电大学 | 123 | ||
辽宁大学 | 124 | C | |
江南大学 | 125 | ||
中央民族大学 | 126 | ||
广西师范大学 | 127 | C+ | |
佳木斯大学 | 128 | ||
福州大学 | 129 | C- | |
山东财经大学 | 130 | ||
湖南科技大学 | 131 | C | |
南京信息工程大学 | 132 | ||
中央财经大学 | 133 | ||
天津理工大学 | 134 | T |
![]() |
安徽师范大学 | 135 | ||
辽宁师范大学 | 136 | C+ | |
武汉理工大学 | 137 | ||
燕山大学 | 138 | T |
![]() |
中国农业大学 | 139 | ||
华东政法大学 | 140 | ||
中南民族大学 | 141 | ||
常州大学 | 142 | ||
东北林业大学 | 143 | T |
![]() |
重庆师范大学 | 144 | C | |
鲁东大学 | 145 | C | |
浙江理工大学 | 146 | ||
吉林师范大学 | 147 | C- | |
南通大学 | 148 | ||
浙江财经大学 | 149 | ||
北方工业大学 | 150 | ||
西安电子科技大学 | 151 | ||
北京工业大学 | 152 | ||
长安大学 | 153 | ||
安徽财经大学 | 154 | ||
广东财经大学 | 155 | ||
浙江外国语学院 | 156 | ||
长沙学院 | 157 | T |
![]() ![]() |
南京农业大学 | 158 | ||
江西财经大学 | 159 | ||
济南大学 | 160 | ||
上海海洋大学 | 161 | ||
湖南科技学院 | 162 | T |
![]() |
山东科技大学 | 163 | T |
![]() |
广州大学 | 164 | ||
河北工业大学 | 165 | ||
吉林外国语大学 | 166 | T |
![]() |
成都理工大学 | 167 | ||
海南师范大学 | 168 | T |
![]() |
湖南工业大学 | 169 | ||
华南农业大学 | 170 | ||
集美大学 | 171 | ||
湖北师范大学 | 172 | ||
南京林业大学 | 173 | ||
赣南师范大学 | 174 | ||
广东工业大学 | 175 | ||
西安理工大学 | 176 | ||
长江大学 | 177 | ||
天津工业大学 | 178 | T |
![]() |
长春师范大学 | 179 | ||
上海电力大学 | 180 | ||
青海民族大学 | 181 | ||
云南民族大学 | 182 | ||
西华大学 | 183 | ||
山东农业大学 | 184 | T |
![]() |
中南林业科技大学 | 185 | ||
温州大学 | 186 | ||
南华大学 | 187 | ||
广东外语外贸大学南国商学院 | 188 | ||
青海师范大学 | 189 | ||
信阳师范大学 | 190 | ||
渤海大学 | 191 | ||
浙江越秀外国语学院 | 192 | ||
江西理工大学 | 193 | ||
天津财经大学 | 194 | ||
天津科技大学 | 195 | T |
![]() |
上海立信会计金融学院 | 196 | ||
青岛科技大学 | 197 | ||
长春理工大学 | 198 | ||
南宁师范大学 | 199 | ||
安徽农业大学 | 200 | ||
湖南农业大学 | 201 | T |
![]() |
贵州民族大学 | 202 | ||
保定学院 | 203 | T |
![]() |
河南理工大学 | 204 | ||
西南科技大学 | 205 | ||
苏州科技大学 | 206 | ||
三江学院 | 207 | ||
华北理工大学 | 208 | T |
![]() |
安徽工程大学 | 209 | ||
三峡大学 | 210 | ||
合肥大学 | 211 | ||
烟台大学 | 212 | ||
山西师范大学 | 213 | ||
上海第二工业大学 | 214 | ||
兰州理工大学 | 215 | T |
![]() |
内蒙古师范大学 | 216 | T |
![]() |
聊城大学 | 217 | ||
绍兴文理学院 | 218 | T |
![]() |
浙大城市学院 | 219 | ||
桂林电子科技大学 | 220 | ||
大连交通大学 | 221 | ||
安徽理工大学 | 222 | ||
闽南师范大学 | 223 | ||
桂林理工大学 | 224 | ||
湖州师范学院 | 225 | ||
大连海洋大学 | 226 | ||
淮北师范大学 | 227 | ||
长春工业大学 | 228 | T |
![]() |
河南农业大学 | 229 | ||
青岛理工大学 | 230 | ||
沈阳航空航天大学 | 231 | ||
山东理工大学 | 232 | ||
上海建桥学院 | 233 | ||
江西农业大学 | 234 | ||
天津商业大学 | 235 | T |
![]() |
安徽外国语学院 | 236 | T |
![]() |
沈阳工业大学 | 237 | ||
延安大学 | 238 | ||
嘉兴大学 | 239 | ||
厦门理工学院 | 240 | ||
西华师范大学 | 241 | ||
江苏理工学院 | 242 | ||
湖北民族大学 | 243 | ||
江苏海洋大学 | 244 | ||
南京师范大学中北学院 | 245 | ||
东华理工大学 | 246 | ||
北华大学 | 247 | ||
新疆师范大学 | 248 | ||
阜阳师范大学 | 249 | ||
广东海洋大学 | 250 | ||
山东政法学院 | 251 | ||
吉首大学 | 252 | ||
苏州工学院 | 253 | ||
惠州学院 | 254 | ||
浙大宁波理工学院 | 255 |