网络与新媒体导论、网络与传播、网络新闻编辑、网页设计制作、网络广告、网络播音主持、网络媒体经营管理、网络营销、网络与新媒体受众行为分析、网络与新媒体数据分析、新闻制图、移动媒体研究、手机媒体创意坊、融媒体创意坊等。
网络与新媒体 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
中国传媒大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() |
四川大学 | 2 | B+ | |
暨南大学 | 3 | A- | |
湖南师范大学 | 4 | B | |
西安交通大学 | 4 | C | |
西安交通大学(中外合作) | 4 | C | |
南京师范大学 | 5 | B+ | |
深圳大学 | 6 | B | |
北京交通大学 | 7 | ||
北京交通大学(威海校区) | 7 | ||
安徽大学 | 8 | B | |
上海外国语大学 | 9 | B- | |
陕西师范大学 | 10 | B | |
中国政法大学 | 10 | C | |
上海大学 | 11 | B+ | |
广州大学 | 13 | ||
北京印刷学院 | 14 | C+ | |
辽宁大学 | 15 | C+ | |
郑州大学 | 16 | B | |
西北大学 | 18 | C+ | |
吉首大学 | 19 | ||
苏州大学 | 20 | B- | |
中国科学技术大学 | 21 | ||
西南政法大学 | 22 | C+ | |
南开大学 | 23 | C- | |
广东外语外贸大学 | 24 | ||
安徽师范大学 | 25 | C- | |
中南财经政法大学 | 26 | ||
河南大学 | 27 | B- | |
华中师范大学 | 28 | C- | |
西华大学 | 29 | ||
北京电影学院 | 30 | ||
北京邮电大学(宏福校区) | 31 | ||
北京邮电大学 | 31 | ||
广西师范大学 | 32 | ||
云南民族大学 | 33 | ||
厦门理工学院 | 34 | ||
汕头大学 | 35 | C | |
北京体育大学 | 36 | ||
南京财经大学 | 37 | ||
浙江传媒学院 | 38 | ||
武汉理工大学 | 39 | ||
北京信息科技大学 | 40 | ||
浙大宁波理工学院 | 41 | ||
华南师范大学 | 42 | ||
对外经济贸易大学 | 43 | ||
华东政法大学 | 44 | ||
福建师范大学 | 45 | ||
西北政法大学 | 46 | ||
华北电力大学(北京) | 47 | ||
华北电力大学(保定) | 47 | ||
中国海洋大学 | 49 | ||
北京语言大学 | 50 | ||
四川外国语大学 | 51 | ||
浙江万里学院 | 52 | ||
广东金融学院 | 53 | ||
内蒙古大学 | 54 | ||
合肥工业大学 | 55 | ||
合肥工业大学(宣城校区) | 55 | ||
湖南财政经济学院 | 56 | ||
南京传媒学院 | 57 | ||
浙江工商大学 | 58 | ||
山东师范大学 | 59 | ||
武汉纺织大学 | 60 | ||
浙江财经大学 | 61 | ||
湖北科技学院 | 62 | ||
上海政法学院 | 63 | ||
山西传媒学院 | 64 | ||
长沙理工大学 | 65 | ||
四川师范大学 | 66 | ||
河南工业大学 | 67 | ||
重庆工商大学 | 68 | ||
安徽财经大学 | 69 | ||
中华女子学院 | 70 | ||
长春理工大学 | 71 | ||
怀化学院 | 72 | ||
保定学院 | 73 | ||
浙江外国语学院 | 74 | ||
长江大学 | 75 | ||
重庆师范大学 | 76 | ||
西安外国语大学 | 77 | ||
西华师范大学 | 78 | ||
安徽理工大学 | 79 | ||
西安邮电大学 | 80 | ||
天津外国语大学 | 81 | ||
贵州民族大学 | 82 | ||
北京联合大学 | 83 | ||
合肥大学 | 84 | ||
广东财经大学 | 85 | ||
湖北经济学院 | 86 | ||
淮北师范大学 | 87 | ||
闽南师范大学 | 88 | ||
广东海洋大学 | 89 | ||
桂林旅游学院 | 90 | ||
天津科技大学 | 91 | ||
沈阳师范大学 | 92 | ||
青岛理工大学 | 93 | ||
湖南理工学院 | 94 | ||
河南财经政法大学 | 95 | ||
成都大学 | 96 | ||
西安工业大学 | 97 | ||
长江师范学院 | 98 | ||
河北科技大学 | 99 | ||
山东政法学院 | 100 | ||
台州学院 | 101 | ||
青海师范大学 | 102 | ||
中原工学院 | 103 | ||
安庆师范大学 | 104 | ||
滁州学院 | 105 | ||
铜仁学院 | 106 | ||
山西财经大学 | 107 | ||
闽江学院 | 108 | ||
湖北师范大学 | 109 | ||
长春工业大学 | 110 | ||
阜阳师范大学 | 111 | ||
惠州学院 | 112 | ||
合肥师范学院 | 113 | ||
衡阳师范学院 | 114 | ||
重庆第二师范学院 | 115 | ||
防灾科技学院 | 116 | ||
北华大学 | 117 | ||
岭南师范学院 | 118 | ||
福建理工大学 | 119 | ||
陕西理工大学 | 120 | ||
湖南城市学院 | 121 | ||
湖南第一师范学院 | 122 | ||
南京晓庄学院 | 123 | ||
湖北工程学院 | 124 | ||
广西财经学院 | 125 | ||
乐山师范学院 | 126 | ||
湖北理工学院 | 127 | ||
武昌首义学院 | 128 | T |
![]() |
南昌工程学院 | 129 | ||
湖南科技学院 | 130 | ||
重庆三峡学院 | 131 | ||
泰州学院 | 132 | ||
宁波工程学院 | 133 | ||
铜陵学院 | 134 | ||
内江师范学院 | 135 | ||
新疆财经大学 | 136 | ||
黄淮学院 | 137 | ||
渭南师范学院 | 138 | ||
山东管理学院 | 139 | ||
郑州师范学院 | 140 | ||
沧州师范学院 | 141 | ||
兰州财经大学 | 142 | ||
皖西学院 | 143 | ||
琼台师范学院 | 144 | ||
内蒙古师范大学 | 145 | ||
兰州城市学院 | 146 | ||
西昌学院 | 147 | ||
商丘师范学院 | 148 | ||
韩山师范学院 | 149 | ||
四川文理学院 | 150 | ||
福建商学院 | 151 | ||
长春大学 | 152 | ||
荆楚理工学院 | 153 | ||
沈阳体育学院 | 154 | ||
河南牧业经济学院 | 155 | ||
新乡学院 | 156 | ||
龙岩学院 | 157 | ||
鞍山师范学院 | 158 | ||
哈尔滨学院 | 159 | ||
肇庆学院 | 160 | ||
广东技术师范大学 | 162 | ||
巢湖学院 | 163 | ||
九江学院 | 164 | ||
亳州学院 | 165 | ||
广州华商学院 | 166 | ||
四川传媒学院 | 167 | ||
湖南人文科技学院 | 168 | ||
湖南女子学院 | 169 | ||
湖州学院 | 170 | ||
佳木斯大学 | 171 | ||
华北科技学院 | 172 | ||
甘肃政法大学 | 173 | ||
黑龙江工程学院 | 174 | ||
红河学院 | 175 | ||
泰山学院 | 176 | ||
池州学院 | 177 | ||
四川民族学院 | 178 | ||
河北传媒学院 | 179 | ||
莆田学院 | 180 | ||
周口师范学院 | 181 | ||
宿州学院 | 182 | ||
重庆财经学院 | 183 |