素描、色彩、构成、图案设计、表现图技法、摄影基础、艺术概论、现代广告设计概论、POP广告手绘技法、广告图形创意、平面广告形象设计、插画设计、世界优秀平面广告设计作品赏析、平面广告设计原理、广告设计艺术表现技法、世界包装设计赏析、港台日视觉艺术赏析、海报招贴设计、机构形象(VI)设计、书籍装帧设计、包装结构与装潢设计、平面设计软件应用(Photoshop、Illustrator)、Indesign排版应用、3DS MAX三维效果表现、印刷工艺。
视觉传达设计 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
中国美术学院 | 1 | A+ |
![]() |
清华大学 | 2 | A+ |
![]() ![]() |
中央美术学院 | 3 | A |
![]() |
同济大学(中外合作) | 4 | A |
![]() |
同济大学 | 4 | A |
![]() |
同济大学(医学试验班) | 4 | A |
![]() |
江南大学 | 5 | A- |
![]() |
北京服装学院 | 6 | B+ |
![]() |
中国传媒大学 | 7 | B+ | |
广州美术学院 | 8 | B+ |
![]() |
景德镇陶瓷大学 | 9 | B+ |
![]() |
武汉理工大学 | 10 | B+ | |
四川美术学院 | 11 | B+ |
![]() |
鲁迅美术学院 | 12 | B |
![]() |
西安美术学院 | 13 | B+ |
![]() |
汕头大学 | 14 |
![]() |
|
上海大学 | 15 | B | |
苏州大学 | 16 | A- | |
南京艺术学院 | 17 | A- |
![]() |
浙江大学 | 18 | A- | |
浙江大学(中外合作) | 18 | A- | |
浙江大学医学院(中外合作) | 18 | A- | |
浙江大学医学院 | 18 | A- | |
广西艺术学院 | 19 | B |
![]() |
中南大学 | 20 | ||
上海交通大学医学院 | 21 | B+ | |
上海交通大学 | 21 | B+ | |
湖北工业大学 | 22 | B- |
![]() |
湖北美术学院 | 23 | B |
![]() |
陕西科技大学 | 24 | C+ |
![]() |
广东工业大学 | 25 | B | |
湖南工业大学 | 26 | C+ |
![]() |
北京印刷学院 | 27 | B- | |
浙江理工大学 | 28 | B- |
![]() |
浙江工商大学 | 29 | ||
山东工艺美术学院 | 30 | B |
![]() |
东华大学 | 31 | B+ | |
吉林艺术学院 | 32 | C+ |
![]() |
天津美术学院 | 33 | B- |
![]() |
齐鲁工业大学 | 34 | C- |
![]() |
郑州轻工业大学 | 35 | ||
内蒙古师范大学 | 36 | ||
大连工业大学 | 37 | C+ | |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 38 | ||
北京航空航天大学 | 38 | ||
四川大学 | 39 | B | |
长沙理工大学 | 40 | ||
南京师范大学 | 41 | B- | |
天津工业大学 | 42 | C | |
云南艺术学院 | 43 | C | |
浙江工业大学 | 44 | B- | |
云南大学 | 45 | ||
贵州大学 | 46 | ||
深圳大学 | 47 | C+ | |
黑龙江大学 | 48 | ||
苏州科技大学 | 49 | ||
兰州财经大学 | 50 | ||
江苏师范大学 | 51 | ||
北京理工大学 | 52 | B | |
福州大学 | 53 | C+ | |
武汉纺织大学 | 54 | B- |
![]() |
云南民族大学 | 55 | ||
北京交通大学 | 56 | C- | |
北京交通大学(威海校区) | 56 | C- | |
首都师范大学 | 57 | C | |
温州肯恩大学 | 58 | ||
华中师范大学 | 59 | C- | |
中国人民大学 | 60 | C- | |
中国人民大学(苏州校区) | 60 | C- | |
湖南师范大学 | 61 | C | |
华东师范大学 | 62 | ||
南京林业大学 | 63 | ||
中国地质大学(武汉) | 64 | C+ | |
安徽工程大学 | 65 |
![]() |
|
河南大学 | 66 | ||
西安理工大学 | 67 | C- | |
东北大学 | 68 | ||
东北大学(中外合作) | 68 | ||
东北大学秦皇岛分校 | 68 | ||
南京理工大学 | 69 | C+ | |
重庆大学 | 70 | C- | |
湖南工商大学 | 71 | ||
北方工业大学 | 72 | C- | |
上海理工大学 | 73 | ||
厦门大学 | 74 | C- | |
西安建筑科技大学 | 75 |
![]() |
|
南昌大学 | 76 | C | |
北京工业大学 | 77 | C | |
北京林业大学 | 78 | C+ | |
大连理工大学 | 79 | ||
大连理工大学(盘锦校区) | 79 | ||
山东艺术学院 | 80 |
![]() |
|
沈阳航空航天大学 | 81 | C | |
西安工程大学 | 82 | C |
![]() |
西南大学(荣昌校区) | 83 | ||
西南大学 | 83 | ||
吉林大学 | 84 | C- | |
成都大学 | 85 | ||
江西师范大学 | 86 | ||
山西大学 | 87 | ||
中南民族大学 | 88 | ||
中央民族大学 | 89 |
![]() |
|
四川师范大学 | 90 | ||
曲阜师范大学 | 91 | ||
郑州大学 | 92 | ||
江苏大学 | 93 | ||
河南工业大学 | 94 | ||
河北大学 | 95 | ||
南通大学 | 96 | ||
上海应用技术大学 | 97 | ||
浙江科技大学 | 98 |
![]() |
|
海南大学 | 99 | ||
武汉轻工大学 | 100 | ||
辽宁工业大学 | 101 | ||
华北理工大学 | 102 | ||
河北师范大学 | 103 | ||
山东大学 | 104 | ||
山东大学威海分校 | 104 | ||
海南师范大学 | 105 |
![]() |
|
武汉科技大学 | 106 | ||
福建师范大学 | 107 | ||
燕山大学 | 108 | ||
天津科技大学 | 109 | ||
浙江师范大学 | 110 | ||
中南林业科技大学 | 111 | ||
天津师范大学 | 112 | ||
山西师范大学 | 113 | ||
四川音乐学院 | 114 | ||
陕西师范大学 | 115 | ||
华南农业大学 | 116 | ||
合肥工业大学(宣城校区) | 117 | ||
合肥工业大学 | 117 | ||
安徽工业大学 | 118 | ||
华东理工大学 | 119 | ||
四川农业大学 | 120 | ||
广西师范大学 | 121 | ||
浙江农林大学 | 122 | ||
华侨大学 | 123 | ||
西北师范大学 | 124 | ||
东北电力大学 | 125 | ||
哈尔滨理工大学 | 126 | ||
兰州大学 | 127 | ||
西北大学 | 128 | ||
昆明理工大学 | 129 | ||
济南大学 | 130 | ||
太原理工大学 | 131 | ||
青岛理工大学 | 132 | ||
华中农业大学 | 133 | ||
杭州师范大学 | 134 | ||
青岛大学 | 135 | ||
西安石油大学 | 136 | ||
上海工程技术大学 | 137 |
![]() |
|
东北师范大学 | 138 | ||
兰州理工大学 | 139 | ||
宁波大学 | 140 | ||
上海师范大学 | 141 | ||
中南财经政法大学 | 142 | ||
福建农林大学 | 143 | ||
湖北大学 | 144 | ||
天津理工大学 | 145 | ||
江汉大学 | 146 | ||
中国计量大学 | 147 | ||
中国戏曲学院 | 148 | ||
西华大学 | 149 | ||
吉林建筑大学 | 150 | ||
安徽大学 | 151 | ||
山东财经大学 | 152 | ||
新疆师范大学 | 153 | ||
常州大学 | 154 | ||
西安交通大学(中外合作) | 155 | ||
西安交通大学 | 155 | ||
山东师范大学 | 156 | ||
北京科技大学 | 157 | ||
大连民族大学 | 158 |
![]() |
|
聊城大学 | 159 | ||
河北经贸大学 | 160 | ||
青海师范大学 | 161 | ||
江西科技师范大学 | 162 | ||
天津财经大学 | 163 | ||
赣南师范大学 | 164 | ||
河北地质大学 | 165 | ||
中央财经大学 | 166 | ||
湘潭大学 | 167 | ||
武汉体育学院 | 168 | ||
大连外国语大学 | 169 | ||
西安外国语大学 | 170 | ||
湖南理工学院 | 171 | ||
南开大学 | 172 | ||
哈尔滨师范大学 | 173 | ||
兰州文理学院 | 174 | ||
沈阳理工大学 | 175 | ||
温州大学 | 176 | ||
内蒙古艺术学院 | 177 | ||
上海视觉艺术学院 | 178 | ||
桂林电子科技大学 | 179 | ||
河北科技大学 | 180 | ||
长春工业大学 | 181 | ||
南京财经大学 | 182 | ||
桂林理工大学 | 183 | ||
徐州工程学院 | 184 | ||
无锡太湖学院 | 185 | ||
淮阴工学院 | 186 | ||
武汉工程大学 | 187 | ||
铜仁学院 | 188 | ||
宁波财经学院 | 189 | ||
安徽财经大学 | 190 | ||
西藏大学 | 191 | ||
集美大学 | 192 | ||
肇庆学院 | 193 | ||
电子科技大学 | 194 | ||
电子科技大学(沙河校区) | 194 | ||
福建理工大学 | 195 | ||
浙江传媒学院 | 196 | ||
江苏第二师范学院 | 197 | ||
山东建筑大学 | 198 |
![]() |
|
南京工程学院 | 199 | ||
广东技术师范大学 | 200 | ||
三江学院 | 201 | ||
长沙学院 | 202 | ||
辽宁师范大学 | 203 | ||
北京联合大学 | 204 | ||
仲恺农业工程学院 | 205 | ||
云南师范大学 | 206 | ||
大连医科大学 | 207 | ||
黑龙江工程学院 | 208 | ||
吉林动画学院 | 209 | ||
广东财经大学 | 210 | ||
上海建桥学院 | 211 | ||
南昌航空大学 | 212 | ||
湖南科技大学 | 213 | ||
广西财经学院 | 214 | ||
湖南科技学院 | 215 | ||
吉林工程技术师范学院 | 216 | ||
昆明学院 | 217 | ||
合肥经济学院 | 218 | ||
云南财经大学 | 219 | ||
湖南工程学院 | 220 | ||
湖南城市学院 | 221 | ||
哈尔滨学院 | 222 | ||
沈阳建筑大学 | 223 | ||
内蒙古科技大学 | 224 | ||
湖北第二师范学院 | 225 | ||
湖州学院 | 226 | ||
南华大学 | 227 | ||
邵阳学院 | 228 | ||
百色学院 | 229 | ||
宿州学院 | 230 | ||
湖南应用技术学院 | 231 | ||
华南师范大学 | 232 | ||
河北民族师范学院 | 233 | ||
北京城市学院 | 234 | ||
北京工业大学耿丹学院 | 235 | ||
西安科技大学 | 236 | ||
天津城建大学 | 237 | ||
湖南女子学院 | 238 | ||
温州理工学院 | 239 | ||
福建农林大学金山学院 | 240 | ||
集美大学诚毅学院 | 241 | ||
沈阳工学院 | 242 | ||
长春理工大学 | 243 | ||
兰州工业学院 | 244 | ||
沈阳师范大学 | 245 | ||
北部湾大学 | 246 | ||
黄淮学院 | 247 | ||
陕西服装工程学院 | 248 | ||
浙江财经大学 | 249 | ||
齐齐哈尔大学 | 250 |
![]() |
|
阜阳理工学院 | 251 | ||
南京传媒学院 | 252 | ||
四川文化艺术学院 | 253 | ||
武汉城市学院 | 254 | ||
内蒙古农业大学 | 255 | ||
中原工学院 | 256 | ||
洛阳理工学院 | 257 | ||
北京金融科技学院 | 258 | ||
大连艺术学院 | 259 | ||
黑龙江外国语学院 | 260 | ||
上海师范大学天华学院 | 261 | ||
山东农业大学 | 262 | ||
延边大学 | 263 | ||
湖北商贸学院 | 264 | ||
燕京理工学院 | 265 | ||
湖州师范学院 | 266 | ||
绍兴文理学院 | 267 | ||
嘉兴大学 | 268 | ||
贺州学院 | 269 | ||
太原工业学院 | 270 | ||
广东东软学院 | 271 | ||
辽宁对外经贸学院 | 272 | ||
浙江财经大学东方学院 | 273 | ||
广东外语外贸大学 | 274 | ||
厦门理工学院 | 275 | ||
新疆艺术学院 | 276 | ||
武昌首义学院 | 277 | ||
南京工业大学 | 278 | ||
台州学院 | 279 | ||
重庆交通大学 | 280 | ||
武汉设计工程学院 | 281 | ||
安徽农业大学 | 282 | ||
宁夏大学 | 283 | ||
重庆师范大学 | 284 | ||
青海民族大学 | 285 |
![]() |
|
河池学院 | 286 | ||
齐鲁理工学院 | 287 | ||
武汉工商学院 | 288 | ||
太原科技大学 | 289 | ||
安徽建筑大学 | 290 | ||
华北理工大学轻工学院 | 291 | ||
江西理工大学 | 292 | ||
兰州交通大学 | 293 | ||
河北农业大学 | 294 | ||
河北农业大学(渤海校区) | 294 | ||
河北农业大学(秦皇岛校区) | 294 | ||
上海海事大学 | 295 | ||
佛山大学 | 296 | ||
东北农业大学 | 297 | ||
湖南农业大学 | 298 | ||
三峡大学 | 299 | ||
大连海洋大学 | 300 | ||
西南林业大学 | 301 | ||
贵州民族大学 | 302 | ||
重庆邮电大学 | 303 | ||
成都理工大学 | 304 | ||
大连大学 | 305 | ||
浙江万里学院 | 306 | ||
泉州师范学院 | 307 | ||
丽水学院 | 308 | ||
中华女子学院 | 309 | ||
浙大城市学院 | 310 | ||
山东科技大学 | 311 | ||
青岛科技大学 | 312 | ||
青岛农业大学 | 313 | ||
石河子大学 | 314 | ||
大连交通大学 | 315 | ||
河北传媒学院 | 316 | ||
吉林外国语大学 | 317 | ||
西安明德理工学院 | 318 | ||
河南理工大学 | 319 | ||
重庆工商大学 | 320 | ||
西北民族大学 | 321 | ||
东华理工大学 | 322 | ||
鲁东大学 | 323 | ||
淮阴师范学院 | 324 | ||
三明学院 | 325 |
![]() |
|
五邑大学 | 326 | ||
安徽师范大学 | 327 | ||
沈阳大学 | 328 | ||
湖北经济学院 | 329 | ||
合肥大学 | 330 | ||
山东理工大学 | 331 | ||
郑州航空工业管理学院 | 332 | ||
沈阳化工大学 | 333 | ||
常州工学院 | 334 | ||
长江师范学院 | 335 | ||
南昌工程学院 | 336 | ||
苏州工学院 | 337 | ||
凯里学院 | 338 | ||
上海第二工业大学 | 339 | ||
内蒙古大学 | 340 | ||
贵州师范大学 | 341 | ||
西安工业大学 | 342 | ||
山西农业大学 | 343 | ||
山西大同大学 | 344 | ||
武夷学院 | 345 | ||
上海商学院 | 346 | ||
攀枝花学院 | 347 | ||
南华大学船山学院 | 348 | ||
北方民族大学 | 349 | ||
吉首大学 | 350 | ||
北华大学 | 351 | ||
盐城工学院 | 352 | ||
岭南师范学院 | 353 | ||
广东海洋大学 | 354 | ||
辽宁财贸学院 | 355 | ||
河南科技大学 | 356 | ||
河南师范大学 | 357 | ||
新疆大学 | 358 | ||
山西财经大学 | 359 | ||
内蒙古民族大学 | 360 | ||
佳木斯大学 | 361 | ||
临沂大学 | 362 | ||
大理大学 | 363 | ||
盐城师范学院 | 364 | ||
金陵科技学院 | 365 | ||
遵义师范学院 | 366 | ||
扬州大学广陵学院 | 367 | ||
西南民族大学 | 368 | ||
西华师范大学 | 369 | ||
成都信息工程大学 | 370 | ||
淮北师范大学 | 371 | ||
长春师范大学 | 372 | ||
惠州学院 | 373 | ||
海南热带海洋学院 | 374 | ||
莆田学院 | 375 | ||
赤峰学院 | 376 | ||
鞍山师范学院 | 377 | ||
重庆人文科技学院 | 378 | ||
湖北经济学院法商学院 | 379 | ||
青岛黄海学院 | 380 | ||
吉林师范大学 | 381 | ||
湖北文理学院 | 382 | ||
延安大学 | 383 | ||
湖北民族大学 | 384 | ||
德州学院 | 385 | ||
石家庄学院 | 386 | ||
成都东软学院 | 387 | ||
四川大学锦江学院 | 388 | ||
苏州大学应用技术学院 | 389 | ||
天津财经大学珠江学院 | 390 | ||
中北大学 | 391 | ||
广西民族大学 | 392 | ||
河南财经政法大学 | 393 | ||
信阳师范大学 | 394 | ||
广西科技大学 | 395 | ||
合肥师范学院 | 396 | ||
贵阳学院 | 397 | ||
宝鸡文理学院 | 398 | ||
湘南学院 | 399 | ||
韩山师范学院 | 400 | ||
西安文理学院 | 401 | ||
大连东软信息学院 | 402 | ||
福州工商学院 | 403 | ||
宁波大学科学技术学院 | 404 | ||
山东协和学院 | 405 | ||
上海杉达学院 | 406 | ||
武昌理工学院 | 407 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 408 |