基础英语、高级英语、报刊选读、视听、口语、英语写作、翻译理论与实践、语言理论、语言学概论、主要英语国家文学史及文学作品选读、主要英语国家国情。
英语 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
北京外国语大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
北京大学医学部 | 2 | A+ |
![]() ![]() |
北京大学 | 2 | A+ |
![]() ![]() |
上海外国语大学 | 3 | A+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
南京大学 | 4 | A |
![]() ![]() ![]() ![]() |
广东外语外贸大学 | 5 | A |
![]() ![]() ![]() |
上海交通大学 | 6 | A | |
上海交通大学医学院 | 6 | A | |
北京师范大学 | 7 | A- |
![]() ![]() |
复旦大学 | 8 | A- |
![]() |
复旦大学医学院 | 8 | A- |
![]() |
清华大学 | 9 | A- |
![]() ![]() |
浙江大学医学院(中外合作) | 10 | A | |
浙江大学医学院 | 10 | A | |
浙江大学(中外合作) | 10 | A | |
浙江大学 | 10 | A | |
外交学院 | 10 | T |
![]() ![]() |
北京航空航天大学 | 11 | A- | |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 11 | A- | |
山东大学 | 12 | A- |
![]() ![]() |
山东大学威海分校 | 12 | A- |
![]() ![]() |
南开大学 | 13 | B+ |
![]() |
华东师范大学 | 14 | A- |
![]() |
大连理工大学(盘锦校区) | 15 | T |
![]() |
大连理工大学 | 15 | T |
![]() |
湖南师范大学 | 16 | B+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
南京师范大学 | 17 | A- | |
四川外国语大学 | 18 | B+ |
![]() ![]() |
厦门大学 | 19 | B+ |
![]() ![]() |
北京语言大学 | 20 | B+ |
![]() ![]() |
四川大学 | 21 | B+ |
![]() ![]() |
武汉大学 | 22 | B+ |
![]() ![]() |
宁波大学 | 23 | B |
![]() ![]() |
中国人民大学(苏州校区) | 24 | B+ | |
中国人民大学 | 24 | B+ | |
东北师范大学 | 25 | B+ |
![]() ![]() |
黑龙江大学 | 26 | A |
![]() ![]() |
中山大学 | 27 | B+ |
![]() |
西安外国语大学 | 28 | B+ |
![]() ![]() |
华中师范大学 | 29 | B |
![]() ![]() |
对外经济贸易大学 | 30 | A- | |
湖南大学 | 30 | B+ | |
北京第二外国语学院 | 31 | B |
![]() ![]() |
西南大学 | 32 | B+ |
![]() ![]() |
西南大学(荣昌校区) | 32 | B+ |
![]() |
同济大学(医学试验班) | 33 | B+ | |
同济大学(中外合作) | 33 | B+ | |
同济大学 | 33 | B+ | |
福建师范大学 | 34 | B |
![]() ![]() |
中南大学 | 35 |
![]() |
|
大连外国语大学 | 36 | B |
![]() |
延边大学 | 37 | B+ |
![]() ![]() |
天津外国语大学 | 38 | B |
![]() ![]() |
苏州大学 | 39 | B+ | |
杭州师范大学 | 41 | B | |
华中科技大学 | 42 | B | |
河南大学 | 43 | B |
![]() |
华南师范大学 | 44 | B- |
![]() ![]() |
中国海洋大学 | 45 | B | |
陕西师范大学 | 46 | B |
![]() ![]() |
北京科技大学 | 47 | B | |
浙江师范大学 | 48 | B- | |
西安交通大学 | 49 | B- | |
西安交通大学(中外合作) | 49 | B- | |
西北师范大学 | 50 | B- |
![]() ![]() |
首都师范大学 | 51 | B | |
浙江工商大学 | 52 | B | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 53 | B- | |
哈尔滨工业大学(威海) | 53 | B- | |
哈尔滨工业大学 | 53 | B- | |
燕山大学 | 54 | ||
郑州大学 | 55 | B- | |
湘潭大学 | 56 | C+ |
![]() ![]() |
电子科技大学(沙河校区) | 57 | ||
电子科技大学 | 57 | ||
扬州大学 | 58 | B- | |
重庆大学 | 59 | B- | |
暨南大学 | 60 | B- | |
哈尔滨师范大学 | 62 | B- |
![]() ![]() |
广西大学 | 63 | C+ |
![]() |
西南交通大学 | 64 | C+ | |
北京交通大学(威海校区) | 65 | B- | |
北京交通大学 | 65 | B- | |
安徽大学 | 66 | C+ |
![]() ![]() |
北京理工大学 | 67 | C+ | |
江西师范大学 | 68 | C+ |
![]() ![]() |
西北工业大学 | 69 | ||
南京航空航天大学 | 70 | C+ | |
中国政法大学 | 71 | C+ | |
兰州大学 | 72 | C+ | |
东南大学 | 73 | ||
吉林大学 | 74 | B | |
四川师范大学 | 75 | C+ |
![]() ![]() |
上海对外经贸大学 | 76 | B |
![]() ![]() |
大连海事大学 | 77 | C | |
广西民族大学 | 78 | B- | |
深圳大学 | 79 | C | |
天津师范大学 | 80 | C+ | |
广西师范大学 | 81 | C+ | |
山西大学 | 82 | C+ | |
上海大学 | 83 | B- | |
河北师范大学 | 84 | C | |
国际关系学院 | 85 | ||
曲阜师范大学 | 86 | B- | |
中国传媒大学 | 87 | C | |
华南理工大学 | 88 | B- | |
北京林业大学 | 89 | C |
![]() |
宁夏大学 | 90 | C- |
![]() ![]() |
云南大学 | 91 | C- | |
江苏师范大学 | 92 | C- | |
华侨大学 | 93 | T |
![]() |
湖南科技大学 | 94 | C | |
山东师范大学 | 95 | B- | |
云南师范大学 | 96 | C- | |
重庆师范大学 | 97 | C | |
天津大学 | 98 | ||
上海师范大学 | 99 | C+ | |
浙江理工大学 | 100 | ||
河南师范大学 | 101 | C+ | |
安徽师范大学 | 102 | T |
![]() ![]() |
南京邮电大学 | 103 | ||
河北大学 | 104 | C- | |
山东财经大学 | 105 | ||
河海大学 | 106 | T |
![]() |
鲁东大学 | 107 | C | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 108 | C+ | |
中国石油大学(北京) | 108 | C+ | |
贵州大学 | 109 | T |
![]() |
青岛大学 | 110 | C | |
上海理工大学 | 111 | C | |
中国矿业大学(徐州) | 112 | C+ | |
北方工业大学 | 113 | ||
江苏大学 | 114 | C | |
武汉理工大学 | 115 | ||
新疆大学 | 116 | T |
![]() |
华东理工大学 | 117 | C- | |
西北大学 | 118 | C | |
南昌大学 | 119 | C- | |
沈阳师范大学 | 120 | T |
![]() ![]() |
南京理工大学 | 121 | C- | |
长沙理工大学 | 122 | T |
![]() |
辽宁大学 | 123 | C | |
湖北大学 | 124 | C- | |
太原理工大学 | 125 | T |
![]() |
辽宁师范大学 | 126 | C+ | |
河南科技大学 | 127 | ||
赣南师范大学 | 128 | ||
中南财经政法大学 | 129 | C- | |
中国矿业大学(北京) | 130 | C+ | |
福州大学 | 131 | C- | |
武汉科技大学 | 132 | ||
内蒙古大学 | 133 | C- | |
上海海事大学 | 134 | B- | |
长春师范大学 | 135 | T |
![]() |
云南民族大学 | 136 | ||
海南师范大学 | 137 | T |
![]() |
西北政法大学 | 138 | T |
![]() |
西南民族大学 | 139 | C- | |
西安理工大学 | 140 | T |
![]() |
中国石油大学(华东) | 141 | C+ | |
青海师范大学 | 142 | ||
南宁师范大学 | 143 | ||
南华大学 | 144 | ||
河南工业大学 | 145 | T |
![]() |
闽南师范大学 | 146 | ||
哈尔滨理工大学 | 147 | ||
南昌航空大学 | 148 | ||
安徽农业大学 | 149 | ||
中国地质大学(武汉) | 150 | C | |
兰州交通大学 | 151 | T |
![]() |
西安石油大学 | 152 | ||
华北理工大学 | 153 | ||
上海财经大学 | 154 | C+ | |
安庆师范大学 | 155 |
![]() |
|
西南政法大学 | 156 | C- | |
中国地质大学(北京) | 157 | C | |
河南理工大学 | 158 | T |
![]() |
华北电力大学(保定) | 159 | C- | |
华北电力大学(北京) | 159 | C- | |
华北水利水电大学 | 161 | ||
北京邮电大学(宏福校区) | 162 | T |
![]() |
北京邮电大学 | 162 | T |
![]() |
东北大学(中外合作) | 163 | ||
东北大学 | 163 | ||
东北大学秦皇岛分校 | 163 | ||
吉林师范大学 | 164 | C- | |
湖北民族大学 | 165 | ||
汕头大学 | 166 | T |
![]() |
西交利物浦大学 | 167 | ||
江南大学 | 168 | T |
![]() |
海南大学 | 169 | T |
![]() |
东莞理工学院 | 170 | ||
中国科学技术大学 | 171 | ||
内蒙古民族大学 | 172 | ||
中国人民公安大学 | 173 | ||
内蒙古工业大学 | 174 | ||
哈尔滨工程大学 | 175 | T |
![]() |
合肥工业大学(宣城校区) | 176 | T |
![]() |
合肥工业大学 | 176 | T |
![]() |
浙江工业大学 | 177 | ||
浙江财经大学 | 178 | ||
贵州师范大学 | 179 | ||
华中农业大学 | 180 | ||
黄冈师范学院 | 181 | ||
南通大学 | 182 | T |
![]() ![]() |
西安电子科技大学 | 183 | ||
北师香港浸会大学 | 184 | ||
南京农业大学 | 185 | T |
![]() |
湖北师范大学 | 186 | ||
西南石油大学 | 187 | T |
![]() |
湖北工业大学 | 188 | ||
中南民族大学 | 189 | ||
中国民航大学 | 190 | T |
![]() |
西南财经大学 | 191 | ||
河北工业大学 | 192 | ||
南方医科大学 | 193 | ||
江苏科技大学 | 194 | ||
山东科技大学 | 195 | T |
![]() |
集美大学 | 196 | T |
![]() |
广州大学 | 197 | ||
成都理工大学 | 198 | ||
东北林业大学 | 199 | T |
![]() |
长春理工大学 | 200 | ||
重庆交通大学 | 201 | ||
南京林业大学 | 202 | T |
![]() |
北京体育大学 | 203 | T |
![]() |
青岛科技大学 | 204 | ||
湖南农业大学 | 205 | ||
信阳师范大学 | 206 | ||
中南林业科技大学 | 207 | ||
西华师范大学 | 208 | ||
中北大学 | 209 | ||
聊城大学 | 210 | T |
![]() |
山西师范大学 | 211 | ||
石河子大学 | 212 | T |
![]() |
武汉纺织大学 | 213 | ||
东华理工大学 | 214 | ||
安徽工业大学 | 215 | ||
三峡大学 | 216 | T |
![]() |
淮北师范大学 | 217 | ||
首都经济贸易大学 | 218 | ||
沈阳大学 | 219 | ||
苏州科技大学 | 220 | ||
昆明理工大学 | 221 | ||
桂林理工大学 | 222 | T |
![]() |
齐齐哈尔大学 | 223 | T |
![]() ![]() |
安徽理工大学 | 224 | ||
江汉大学 | 225 | ||
广东海洋大学 | 226 | ||
西安工程大学 | 227 | T |
![]() |
吉首大学 | 228 | T |
![]() |
西藏大学 | 229 | ||
齐鲁工业大学 | 230 | ||
宁波诺丁汉大学 | 231 | ||
华南农业大学 | 232 | ||
台州学院 | 233 | ||
郑州轻工业大学 | 234 | T |
![]() |
临沂大学 | 235 | ||
内蒙古师范大学 | 236 | ||
南京财经大学 | 237 | ||
温州肯恩大学 | 238 | T |
![]() |
佳木斯大学 | 239 | ||
新乡医学院 | 240 | ||
东北电力大学 | 241 | T |
![]() |
西藏民族大学 | 242 | ||
云南农业大学 | 243 | T |
![]() |
广东财经大学 | 244 | ||
中央民族大学 | 245 | ||
北京中医药大学 | 246 | ||
浙江外国语学院 | 247 | ||
华东政法大学 | 248 | ||
中国药科大学 | 249 | T |
![]() |
中央财经大学 | 250 | ||
杭州电子科技大学 | 251 | ||
武汉工程大学 | 252 | T |
![]() |
长安大学 | 253 | T |
![]() |
南京工业大学 | 254 | ||
天津理工大学 | 255 | T |
![]() |
湖南工业大学 | 256 | T |
![]() |
北京化工大学 | 258 | ||
南京信息工程大学 | 259 | T |
![]() |
延安大学 | 260 | ||
北京工业大学 | 261 | ||
长江大学 | 262 | ||
济南大学 | 263 | T |
![]() |
中国农业大学 | 264 | T |
![]() |
东华大学 | 265 | T |
![]() |
浙江海洋大学 | 266 | ||
南京医科大学 | 267 | ||
安徽工程大学 | 268 | ||
渤海大学 | 269 | ||
西安建筑科技大学 | 270 | T |
![]() |
烟台大学 | 271 | T |
![]() |
南京审计大学 | 272 | ||
上海体育大学 | 273 | ||
大连海洋大学 | 274 | ||
安徽建筑大学 | 275 | ||
湖南工商大学 | 276 | ||
四川农业大学 | 277 | ||
吉林财经大学 | 278 | ||
浙江中医药大学 | 279 | ||
北华大学 | 280 | ||
西北农林科技大学 | 281 | T |
![]() |
吉林农业大学 | 282 | T |
![]() |
长春工业大学 | 283 | ||
西安科技大学 | 284 | ||
江西农业大学 | 285 | ||
河北科技大学 | 286 | ||
福建农林大学 | 287 | ||
青岛理工大学 | 288 | ||
兰州理工大学 | 289 | ||
盐城师范学院 | 290 | T |
![]() ![]() |
河南财经政法大学 | 291 | ||
温州大学 | 292 | ||
中国计量大学 | 293 | ||
江西中医药大学 | 294 | ||
河北农业大学 | 295 | T |
![]() |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 295 | T |
![]() |
河北农业大学(渤海校区) | 295 | T |
![]() |
东北财经大学 | 296 | ||
东北农业大学 | 297 | ||
天津医科大学 | 298 | ||
山西医科大学 | 299 | ||
内蒙古财经大学 | 300 | ||
湖北文理学院 | 301 | ||
天津体育学院 | 302 | ||
河北经贸大学 | 303 | T |
![]() |
西安财经大学 | 304 | ||
天津商业大学 | 305 | T |
![]() |
湖州师范学院 | 306 | ||
湖北中医药大学 | 307 | ||
成都信息工程大学 | 308 | ||
西北民族大学 | 309 | T |
![]() |
云南财经大学 | 310 | T |
![]() |
青岛农业大学 | 311 | ||
江西科技师范大学 | 312 | ||
山东农业大学 | 313 | ||
景德镇陶瓷大学 | 314 | T |
![]() |
江西理工大学 | 315 | T |
![]() |
陕西科技大学 | 316 | T |
![]() |
太原科技大学 | 317 | T |
![]() |
成都体育学院 | 318 | ||
中原工学院 | 319 | T |
![]() |
东北石油大学 | 320 | ||
河南中医药大学 | 321 | ||
河南农业大学 | 322 | ||
天津工业大学 | 323 | T |
![]() |
南京晓庄学院 | 324 | ||
湖北经济学院 | 325 | ||
山东中医药大学 | 326 | ||
广西科技大学 | 327 | ||
沈阳理工大学 | 328 | T |
![]() |
上海海洋大学 | 329 | ||
山东第一医科大学 | 330 | ||
广州中医药大学 | 331 | ||
青海民族大学 | 332 | ||
山东建筑大学 | 333 | ||
湖北汽车工业学院 | 334 | ||
兰州财经大学 | 335 | ||
衡阳师范学院 | 336 | T |
![]() |
武汉体育学院 | 337 | ||
贵州师范学院 | 338 | T |
![]() |
重庆医科大学 | 339 | ||
天津财经大学 | 340 | ||
北京信息科技大学 | 341 | ||
成都师范学院 | 342 | ||
湖南理工学院 | 343 | ||
淮南师范学院 | 344 | ||
泉州师范学院 | 345 | ||
桂林电子科技大学 | 346 | T |
![]() |
绍兴文理学院 | 347 | ||
湖南第一师范学院 | 348 | T |
![]() |
江苏第二师范学院 | 349 | T |
![]() |
天津科技大学 | 350 | ||
上海电力大学 | 351 | ||
重庆邮电大学 | 352 | ||
上海应用技术大学 | 353 | ||
淮阴师范学院 | 354 | ||
广东工业大学 | 355 | ||
山东理工大学 | 356 | T |
![]() |
长沙学院 | 357 | ||
上海政法学院 | 358 | ||
浙江农林大学 | 359 | T |
![]() |
苏州工学院 | 360 | ||
大连大学 | 361 | ||
合肥师范学院 | 362 | ||
重庆第二师范学院 | 363 | ||
厦门理工学院 | 364 | ||
南昌师范学院 | 365 | ||
西华大学 | 366 | T |
![]() |
长江师范学院 | 367 | ||
北京联合大学 | 368 | T |
![]() |
阜阳师范大学 | 369 | T |
![]() |
成都中医药大学 | 370 | ||
成都大学 | 371 | ||
江苏理工学院 | 372 | ||
上海海关学院 | 373 | ||
齐鲁师范学院 | 374 | ||
重庆工商大学 | 375 | ||
湖南文理学院 | 376 | ||
牡丹江师范学院 | 377 | T |
![]() |
中国民用航空飞行学院 | 378 | T |
![]() |
湖南科技学院 | 379 | ||
铜仁学院 | 380 | ||
西南科技大学 | 381 | ||
上海立信会计金融学院 | 382 | ||
华东交通大学 | 383 | ||
贵州民族大学 | 384 | ||
惠州学院 | 385 | ||
西安邮电大学 | 386 | ||
乐山师范学院 | 387 | ||
重庆理工大学 | 388 | T |
![]() |
河北工程大学 | 389 | T |
![]() |
甘肃政法大学 | 390 | ||
贵州医科大学 | 391 | ||
宁夏师范大学 | 392 | ||
莆田学院 | 393 | ||
合肥大学 | 394 | T |
![]() |
岭南师范学院 | 395 | ||
浙大城市学院 | 396 | ||
广西医科大学 | 397 | ||
福建理工大学 | 398 | ||
玉林师范学院 | 399 | ||
浙江传媒学院 | 400 | ||
佛山大学 | 401 | ||
浙江科技大学 | 402 | ||
广东医科大学 | 403 | T |
![]() |
上海第二工业大学 | 404 | ||
上海电机学院 | 405 | ||
南京工程学院 | 406 | ||
湖南财政经济学院 | 407 | ||
辽宁工程技术大学 | 408 | T |
![]() |
沈阳航空航天大学 | 409 | ||
沈阳化工大学 | 410 | ||
西安工业大学 | 411 | ||
贵阳学院 | 412 | ||
吉林外国语大学 | 413 | T |
![]() ![]() |
山东第二医科大学 | 414 | ||
武汉轻工大学 | 415 | ||
凯里学院 | 416 | ||
湖北第二师范学院 | 417 | ||
南京特殊教育师范学院 | 418 | ||
广东技术师范大学 | 419 | ||
湖南中医药大学 | 420 | T |
![]() |
洛阳师范学院 | 421 | ||
大连民族大学 | 422 | ||
嘉兴大学 | 423 | ||
西南医科大学 | 424 | ||
沈阳建筑大学 | 425 | T |
![]() |
新疆师范大学 | 426 | T |
![]() |
石家庄铁道大学 | 427 | T |
![]() |
新疆医科大学 | 428 | ||
咸阳师范学院 | 429 | T |
![]() |
北京印刷学院 | 430 | ||
大理大学 | 431 | ||
邵阳学院 | 432 | ||
湖北科技学院 | 433 | ||
重庆文理学院 | 434 | ||
徐州工程学院 | 435 | ||
湘南学院 | 436 | ||
大连交通大学 | 437 | ||
上海商学院 | 438 | ||
淮阴工学院 | 439 | ||
天水师范学院 | 440 | ||
西安文理学院 | 441 | ||
浙大宁波理工学院 | 442 | ||
广东金融学院 | 443 | ||
绵阳师范学院 | 444 | ||
渭南师范学院 | 445 | ||
大庆师范学院 | 446 | ||
山东政法学院 | 447 | ||
沈阳工业大学 | 448 | ||
湖南城市学院 | 449 | ||
广东药科大学 | 450 | ||
泰州学院 | 451 | ||
怀化学院 | 452 | ||
丽水学院 | 453 | ||
邯郸学院 | 454 | ||
石家庄学院 | 455 | T |
![]() |
江苏海洋大学 | 456 | ||
廊坊师范学院 | 457 | T |
![]() |
贵州理工学院 | 458 | ||
河北地质大学 | 459 | T |
![]() |
皖西学院 | 460 | ||
宝鸡文理学院 | 461 | T |
![]() |
井冈山大学 | 462 | ||
宁波工程学院 | 463 | ||
广东第二师范学院 | 464 | ||
黔南民族师范学院 | 465 | ||
陕西理工大学 | 466 | ||
宁德师范学院 | 467 | ||
陕西学前师范学院 | 468 | ||
北京石油化工学院 | 469 | ||
华北科技学院 | 470 | ||
广西财经学院 | 471 | ||
大连工业大学 | 472 | ||
遵义医科大学 | 473 | ||
浙江万里学院 | 474 | T |
![]() |
金陵科技学院 | 475 | ||
郑州师范学院 | 476 | ||
通化师范学院 | 477 | ||
兴义民族师范学院 | 478 | ||
滁州学院 | 479 | ||
四川轻化工大学 | 480 | ||
哈尔滨商业大学 | 481 | ||
辽宁工业大学 | 482 | T |
![]() |
太原师范学院 | 483 | T |
![]() |
重庆三峡学院 | 484 | ||
龙岩学院 | 485 | ||
衢州学院 | 486 | ||
苏州城市学院 | 487 | ||
重庆科技大学 | 488 | ||
天津城建大学 | 489 | ||
辽宁中医药大学 | 490 | T |
![]() |
闽江学院 | 491 | ||
西南林业大学 | 492 | ||
南阳师范学院 | 493 | T |
![]() |
黄山学院 | 494 | ||
河北民族师范学院 | 495 | T |
![]() |
山东工商学院 | 496 | ||
长沙师范学院 | 497 | ||
广西民族师范学院 | 498 | ||
河西学院 | 499 | ||
黄淮学院 | 500 | ||
许昌学院 | 501 | T |
![]() |
仲恺农业工程学院 | 502 | ||
长春大学 | 503 | ||
广西科技师范学院 | 504 | ||
温州理工学院 | 505 | ||
南昌工程学院 | 506 | ||
防灾科技学院 | 507 | ||
韩山师范学院 | 508 | ||
昆明学院 | 509 | ||
贵阳康养职业大学 | T |
![]() |
|
天津商业大学宝德学院 | T |
![]() |
|
西安欧亚学院 | T |
![]() |
|
南昌大学共青学院 | T |
![]() |
|
湖南理工学院南湖学院 | T |
![]() |
|
武汉晴川学院 | T |
![]() |
|
天津外国语大学滨海外事学院 | T |
![]() |
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 | T |
![]() |
|
辽宁师范大学海华学院 | T |
![]() |
|
南昌应用技术师范学院 | T |
![]() |
|
张家界学院 | T |
![]() |
|
湖南科技大学潇湘学院 | T |
![]() |
|
武汉生物工程学院 | T |
![]() |