行政管理 |
开设院校 | 全国排名 | 专业等级 | 学科实力 |
中国人民大学(苏州校区) | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() |
中国人民大学 | 1 | A+ |
![]() ![]() ![]() |
清华大学 | 2 | A+ |
![]() |
北京大学医学部 | 3 | A |
![]() ![]() |
北京大学 | 3 | A |
![]() ![]() |
中山大学 | 4 | A |
![]() ![]() |
浙江大学(中外合作) | 5 | A | |
浙江大学 | 5 | A | |
浙江大学医学院 | 5 | A | |
浙江大学医学院(中外合作) | 5 | A | |
复旦大学医学院 | 6 | A- |
![]() |
复旦大学 | 6 | A- |
![]() |
上海交通大学 | 7 | A- | |
上海交通大学医学院 | 7 | A- | |
武汉大学 | 8 | A |
![]() |
西安交通大学(中外合作) | 9 | A- | |
西安交通大学 | 9 | A- | |
南京农业大学 | 10 | A |
![]() |
华南理工大学 | 10 | B- | |
南京大学 | 11 | B+ |
![]() |
厦门大学 | 12 | B+ |
![]() |
北京航空航天大学 | 13 | A- | |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 13 | A- | |
四川大学 | 14 | A- | |
南开大学 | 15 | B+ | |
郑州大学 | 16 | B+ |
![]() ![]() |
兰州大学 | 17 | B+ |
![]() |
华东师范大学 | 18 | B+ | |
中南财经政法大学 | 19 | B+ |
![]() ![]() |
天津大学 | 20 | B+ | |
同济大学(医学试验班) | 21 | B+ | |
同济大学(中外合作) | 21 | B+ | |
同济大学 | 21 | B+ | |
中国政法大学 | 22 | T |
![]() |
山东大学威海分校 | 23 | B | |
山东大学 | 23 | B | |
东北大学秦皇岛分校 | 24 | B+ | |
东北大学(中外合作) | 24 | B+ | |
东北大学 | 24 | B+ | |
中央财经大学 | 25 | B | |
中南大学 | 26 | B | |
华中科技大学 | 27 | A- | |
中国地质大学(武汉) | 29 | B+ | |
电子科技大学(沙河校区) | 30 | B | |
电子科技大学 | 30 | B | |
中国科学技术大学 | 31 | B | |
华中师范大学 | 32 | B | |
湘潭大学 | 33 | B |
![]() ![]() |
华中农业大学 | 34 | B+ | |
中国农业大学 | 35 | B+ | |
湖南大学 | 36 | B- | |
吉林大学 | 37 | B+ | |
中央民族大学 | 38 | B- |
![]() |
武汉科技大学 | 39 | C+ | |
东北财经大学 | 40 | B | |
哈尔滨工业大学 | 41 | B | |
哈尔滨工业大学(威海) | 41 | B | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 41 | B | |
山东财经大学 | 42 | B- | |
上海财经大学 | 43 | B | |
西北大学 | 44 |
![]() |
|
华南师范大学 | 45 | T |
![]() |
华东政法大学 | 46 | ||
深圳大学 | 47 | T |
![]() |
中国海洋大学 | 48 | C+ | |
对外经济贸易大学 | 49 | B | |
暨南大学 | 50 | C+ | |
浙江财经大学 | 51 | B- | |
云南大学 | 52 | C+ | |
西南财经大学 | 53 | B- | |
中国矿业大学(徐州) | 54 | B | |
华南农业大学 | 55 | C | |
浙江工商大学 | 56 | C+ | |
西南政法大学 | 57 | C- |
![]() ![]() |
重庆大学 | 58 | B- | |
中国矿业大学(北京) | 59 | B | |
南京师范大学 | 60 | ||
湖南农业大学 | 61 | C+ | |
南昌大学 | 62 | B- | |
黑龙江大学 | 63 | C+ | |
福州大学 | 64 | C | |
华东理工大学 | 65 | C+ | |
贵州大学 | 66 | C | |
北京科技大学 | 67 | C+ | |
江西财经大学 | 68 | B- | |
辽宁大学 | 69 | B- | |
南京审计大学 | 70 | ||
杭州师范大学 | 71 | B- | |
苏州大学 | 72 | C | |
西南大学(荣昌校区) | 73 | C- | |
西南大学 | 73 | C- | |
中南民族大学 | 74 | ||
广州大学 | 75 | C | |
天津师范大学 | 76 | T |
![]() |
首都经济贸易大学 | 77 | C+ | |
河南大学 | 78 | C- | |
燕山大学 | 79 | C- | |
哈尔滨工程大学 | 80 | C | |
长安大学 | 81 | C | |
南京信息工程大学 | 82 | ||
天津财经大学 | 83 | C | |
广东外语外贸大学 | 84 | ||
沈阳师范大学 | 85 | C | |
新疆大学 | 86 | ||
湖北大学 | 87 | C- | |
华北电力大学(北京) | 88 | C | |
华北电力大学(保定) | 88 | C | |
西北工业大学 | 90 | C- | |
华北水利水电大学 | 91 | ||
浙江工业大学 | 92 | ||
中央司法警官学院 | 93 | T |
![]() ![]() |
哈尔滨商业大学 | 94 | C- | |
广西民族大学 | 95 | ||
贵州财经大学 | 96 | C- | |
北京协和医学院 | 97 | C- | |
宁波大学 | 98 | ||
安徽财经大学 | 99 | C- | |
东北农业大学 | 100 | C- | |
大连海事大学 | 101 | C- | |
云南财经大学 | 102 | C | |
山东师范大学 | 103 | ||
贵州民族大学 | 104 | ||
云南民族大学 | 105 | T |
![]() |
东北师范大学 | 106 | ||
内蒙古大学 | 107 | T |
![]() |
安徽大学 | 108 | ||
南京航空航天大学 | 109 | ||
福建农林大学 | 110 | C+ | |
海南大学 | 111 | ||
山东工商学院 | 112 | ||
西北政法大学 | 113 | ||
南通大学 | 114 | ||
江苏师范大学 | 115 | ||
华侨大学 | 116 | ||
国际关系学院 | 117 | ||
江西师范大学 | 118 | ||
北京化工大学 | 119 | ||
宁夏大学 | 120 | ||
广西师范大学 | 121 | ||
湖北工业大学 | 122 | ||
山西大学 | 123 | ||
湖南工商大学 | 124 | ||
河南师范大学 | 125 | ||
浙江海洋大学 | 126 | T |
![]() |
安徽工程大学 | 127 | ||
桂林理工大学 | 128 | T |
![]() |
中国传媒大学 | 129 | ||
山西财经大学 | 130 | ||
浙江师范大学 | 131 | ||
陕西师范大学 | 132 | ||
安徽工业大学 | 133 | T |
![]() |
上海师范大学 | 134 | ||
西安电子科技大学 | 135 | ||
河北师范大学 | 136 | ||
西北师范大学 | 137 | ||
上海大学 | 138 | ||
西藏民族大学 | 139 | ||
大连民族大学 | 140 | ||
青岛大学 | 141 | ||
河北经贸大学 | 142 | ||
西南民族大学 | 143 | ||
武汉工程大学 | 144 | ||
山东农业大学 | 145 | ||
西藏大学 | 146 | ||
太原理工大学 | 147 | ||
东华大学 | 148 | ||
中国劳动关系学院 | 149 | ||
南京邮电大学 | 150 | ||
湖南师范大学 | 151 | ||
安徽师范大学 | 152 | ||
济南大学 | 153 | ||
天津商业大学 | 154 | ||
东北石油大学 | 155 | T |
![]() |
聊城大学 | 156 | ||
北京电子科技学院 | 157 | ||
山西农业大学 | 158 | T |
![]() |
内蒙古农业大学 | 159 | ||
青海民族大学 | 160 | ||
长春师范大学 | 161 | ||
新疆财经大学 | 162 | T |
![]() |
齐鲁工业大学 | 163 | ||
汕头大学 | 164 | T |
![]() |
内蒙古财经大学 | 165 | ||
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 166 | ||
中国石油大学(北京) | 166 | ||
福建师范大学 | 167 | ||
上海政法学院 | 168 | ||
广东财经大学 | 169 | ||
南京工业大学 | 170 | ||
浙江理工大学 | 171 | ||
云南师范大学 | 172 | ||
上海对外经贸大学 | 173 | ||
上海海洋大学 | 174 | ||
扬州大学 | 175 | ||
福建江夏学院 | 176 | ||
北京信息科技大学 | 177 | ||
江苏海洋大学 | 178 | T |
![]() |
西华师范大学 | 179 | ||
中国计量大学 | 180 | ||
河北地质大学 | 181 | ||
山东科技大学 | 182 | ||
陕西科技大学 | 183 | ||
江苏警官学院 | 184 | ||
西安财经大学 | 185 | ||
天津外国语大学 | 186 | ||
上海立信会计金融学院 | 187 | ||
西安邮电大学 | 188 | ||
三峡大学 | 189 | ||
山东政法学院 | 190 | ||
温州大学 | 191 |